西丰县2026年第2期国有建设用地使用权网上挂牌结果公示
发布时间:2026-09-17 浏览次数:
34次打印
西丰县国有建设用地使用权网上挂牌结果公示(西自然资网挂【2026】2号)
| 序号 | 地块编号 | 地块名称 | 起始价格 (万元) | 成交价格(万元) | 竞得单位 |
| 1 | 2026-2-01 | 西丰县陶然镇乾德水库北侧A-1地块 | 8.10923 | 8.10923 | 开原市义和房地产开发有限公司西丰县陶然分公司 |
| 2 | 2026-2-02 | 西丰县陶然镇乾德水库北侧A-2地块 | 1.33245 | 1.33245 | 开原市义和房地产开发有限公司西丰县陶然分公司 |
| 3 | 2026-2-03 | 西丰县陶然镇乾德水库北侧A-3地块 | 10.68525 | 10.68525 | 开原市义和房地产开发有限公司西丰县陶然分公司 |
| 4 | 2026-2-04 | 西丰县陶然镇乾德水库北侧A-4地块 | 2.48378 | 2.48378 | 开原市义和房地产开发有限公司西丰县陶然分公司 |
| 5 | 2026-2-05 | 西丰县陶然镇乾德水库北侧A-5地块 | 7.72358 | 7.72358 | 开原市义和房地产开发有限公司西丰县陶然分公司 |
| 6 | 2026-2-06 | 西丰县陶然镇乾德水库北侧A-6地块 | 2.475 | 2.475 | 开原市义和房地产开发有限公司西丰县陶然分公司 |
